你的工作會被 AI 搶走嗎?微軟分析 20 萬筆對話點名這些職業最危險!
微軟分析了 20 萬筆 Copilot 對話,揭露哪些職業正面臨 AI 取代的高風險。從翻譯員、客服到文書助理,AI 已經悄悄接手你每天在做的工作。真正的職業危機,不是被 AI 取代,而是當你的價值被切割到所剩無幾時,你是否能在決策與創造力層級脫穎而出?

上個月,微軟發布了一篇「哪些工作,最容易被 AI 取代?」的研究報告,這篇研究分析了 20 萬筆 Bing Copilot 用戶對話,試圖回答一個科技圈與經濟學界都在關心的命題──當生成式 AI 被大量應用,究竟哪些職業會首當其衝?而這些對話記錄,就像一面鏡子,映照出 AI 介入人類工作的真實場景。
接下來,讓我們用最簡單的方式拆解這份報告(坦白說看完我自己都有點傷心XD):
- 微軟是如何透過 Copilot 對話數據,告訴你哪些職業最容易被取代?
- 哪些職業最危險?哪些職業最安全?
- 在數據背後,藏著哪些意想不到的使用行為?
- 這篇研究報告有什麼盲點?
為什麼透過對話數據可以告訴你哪些職業會被取代?
微軟蒐集了 20 萬筆 Bing Copilot 與用戶的匿名對話,去觀察大家平常都請 AI 幫忙做哪些事。這些對話涵蓋了從「幫我寫一封客服信」、「告訴我某個法律條文」、「教我怎麼做簡報」到「幫我改這段文案」等各種工作情境。

關鍵在於,微軟不是只看 AI 回答了什麼,而是將每一段對話拆解為兩個面向:
- User Goal(用戶目標):用戶希望 AI 協助完成什麼任務?
- AI Action(AI 行動):AI 在這次對話中實際執行了什麼工作活動?
接著,他們將這些任務對應到 O*NET 這套職業資料庫。O*NET 是美國官方編撰的「工作活動分類表」,把全美數千種職業拆解成數百個標準化工作活動,例如「撰寫內容」、「提供技術說明」、「與客戶溝通」等等。
微軟把每一份工作都拆成許多「小任務」,再用三個問題來衡量 AI 的影響力:
- 這些小任務,AI 出現的頻率有多高?(覆蓋率 Coverage):例如「客服回應」、「寫產品簡介」,如果這些任務經常在 Copilot 對話中出現,就代表 AI 已經在協助這些活動。
- AI 完成這些任務的表現有多好?(完成率 Completion):微軟會看用戶是否按讚,也會用 AI 自己評估任務是否完成,來判斷 AI 在這些任務上的表現好壞。
- AI 在這些任務中,能做到的工作量有多大?(影響範圍 Impact Scope):是只是幫忙提供一點參考資訊,還是能直接做到「寫完整篇文章」、「製作完整報告」?影響範圍越大,代表 AI 能取代的工作比重越高。

最後,他們把這三個指標綜合起來,計算出每一個職業的 AI 適用性分數(AI Applicability Score)。這個分數不是單純看「AI 能不能取代一個職業」,而是看 AI 能在這個職業中「吃掉多少核心任務」。
哪些職業最危險?哪些職業最安全?
當微軟把這套「AI 適用性分數」算出來之後,結果一點也不意外──最危險的,是那些「靠電腦維生」的人。

排名第一的是翻譯與口譯員,幾乎 98% 的工作內容都與 AI 擅長的資訊處理與文字生成有重疊。接著是歷史學家、業務人員、客服代表、作家與編輯、數據分析師、文書助理,這些職業共同點都只有一個:
「你做的工作,AI 只要一台電腦、一組模型,就能完成七八成。」
這些職業並非傳統印象中「基層、低薪、重複性高」的工作,反而多數是知識工作、辦公室職位。這也是這份報告讓人最不安的地方──AI 並不是先從工廠現場開始,而是先從電腦前的白領工作者下手。
但並不是所有白領工作都同樣危險。報告中也指出,像產品經理(Product Managers)、顧問(Consultants)、專案經理(Project Managers)、法務顧問(Legal Advisors)、行銷策略規劃師(Marketing Strategists)這些職業,儘管每天也在使用大量資訊,但 AI 能夠協助的範圍相對有限。
為什麼?因為這些職位的核心價值不在於「執行」,而在於「判斷」與「整合」:
- 產品經理需要橫跨技術、市場與用戶需求做出權衡決策,AI 雖能幫忙找資料、寫報告,但最終決策仍掌握在人手中。
- 顧問與專案經理需要在與客戶溝通、協調資源、解決跨部門問題時展現臨場應變與人際技巧,這些工作活動並不容易被文字提示與模型預測所取代。
反過來,AI 最難碰觸的職業,清單就變得很有畫面感了:
洗碗工、屋頂工人、機械設備操作員、按摩師、清潔人員、重型設備駕駛員……
這些職業有一個共通特徵:AI 不會「動手」也無法「在現場」。
職業名稱 | AI 涉及率 (Coverage) | 完成率 (Completion) | 影響範圍 (Scope) | AI 適用性分數 (Score) |
---|---|---|---|---|
抽血技術員(Phlebotomists) | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 |
護理助理(Nursing Assistants) | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 |
危險物處理員(Hazardous Materials Removal Workers) | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.03 |
油漆、灰泥與裝修幫工(Helpers—Painters, Plasterers, etc.) | 0.04 | 0.96 | 0.38 | 0.03 |
防腐處理員(Embalmers) | 0.07 | 0.93 | 0.22 | 0.03 |
廠務與系統操作員(Plant and System Operators, All Other) | 0.05 | 0.93 | 0.38 | 0.03 |
口腔與顎面外科醫師(Oral and Maxillofacial Surgeons) | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.03 |
汽車玻璃安裝與維修工(Automotive Glass Installers and Repairers) | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 |
船舶工程師(Ship Engineers) | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.03 |
輪胎維修與更換工(Tire Repairers and Changers) | 0.04 | 0.90 | 0.35 | 0.02 |
不過,這並不代表白領職位會直接消失。微軟的研究強調,AI 目前還是「輔助」性質,處理的是「資訊整理、文案撰寫、回應查詢」這些高重複性的任務。也就是說──你可能還是業務,但下次準備提案時,真正寫 PowerPoint 的是 AI,你只負責做最後的決策與客戶關係經營。
Insight:AI 不是在取代你,而是在幫你做「你自己都沒發現的工作」
AI 取代工作的方式,並不是像你想的那樣直接「搶走一個職位」,而是從一小塊一小塊任務中滲透進來。
微軟發現,在 Copilot 對話中,有高達 40% 的情境,用戶的「目標」與 AI 實際「執行的任務」是不同層次的活動。
舉例來說:
- 你想「解決印表機故障」,AI 給你一段操作指南。
- 你請 AI 幫你「處理客訴」,AI 給你一封禮貌回覆信。
- 你說「幫我寫一篇行銷文案」,AI 給你一個草稿提案。
AI 不是真的「直接幫你完成最終目標」,而是把中間最耗時、最重複的那一段工作流程,替你先完成。更有趣的是,AI 在「幫助你去幫助別人」這件事上,表現得比你想像中更好:
- 它不一定能直接取代客服人員,但能幫你把客戶最常問的問題自動整理好答案。
- 它不一定能成為提案專家,但能幫你把市場資料、產品亮點、簡報架構一次排好。
這種「AI 在幕後幫你鋪路」的模式,正在讓許多知識工作者的工作樣貌變得不一樣:
- 你過去可能花 3 小時在資料蒐集、格式整理、初稿撰寫;
- 現在只需要 10 分鐘下指令、修改 AI 初稿,剩下的時間可以用來做「人類價值更高的決策與溝通」。
雖然AI 不會瞬間取代一個職業,但會悄悄接手那些「你以為理所當然、但其實可以被交給 AI 做」的任務。隨著這些任務被逐步吃掉,職業的定義與價值重心,也會隨之轉變。
冷靜一下,這只是 Copilot 的對話 (如果是 ChatGPT 會有更多職業中標)
這份報告雖然聲稱分析了 20 萬筆「職場相關的 AI 使用行為」,但有個極關鍵的前提 —— 這些數據只來自 Bing Copilot 的使用情境。
我們必須意識到,不同 AI 工具的用法與用戶群體,會直接影響數據呈現的結果:
- 在 Copilot 上,使用者主要用來查資料、寫文案、簡單輔助工作,這會讓數據特別集中在「資訊處理型職業」。
- 但如果今天把分析對象換成 ChatGPT,用戶可能會請它做簡報策劃、寫程式、設計商業流程,涉及的職業範圍與任務內容會更廣。
- 再換成專業開發者偏好的 Claude,取代性高的職業排序又會完全不同。
但這個視角非常重要,因為它提醒我們:
AI 取代性的關鍵,從來不是某一個職業名稱,而是「你的工作中,有多少正在被交給 AI 處理」。
與其問「我的職業會不會被 AI 取代」,你應該開始觀察:
- 你每天交給 AI 做的那些任務,是不是已經成了工作中的關鍵部分?
- 當這些任務變成 AI 的責任後,你是否還有其他價值,是 AI 碰不到的?
每個人在使用 AI 工具時,都應該主動留意自己「正在讓 AI 接管哪些工作」,並且思考自己如何在更上層的層級(決策、策略、協作、創意)發揮專業,換言之,越能讓 AI 自動化的任務,越不該成為你價值的核心。
AI 最容易取代的職業 Top 40
職業名稱 | AI 涉及率 (Coverage) | 完成率 (Completion) | 影響範圍 (Scope) | AI 適用性分數 (Score) | 就業人數 |
---|---|---|---|---|---|
口譯員與筆譯員 (Interpreters and Translators) | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51,560 |
歷史學家 (Historians) | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3,040 |
客務乘務員 (Passenger Attendants) | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 0.48 | 20,190 |
服務型業務代表 (Sales Representatives of Services) | 0.84 | 0.90 | 0.57 | 0.46 | 1,142,020 |
作家與撰稿人 (Writers and Authors) | 0.85 | 0.84 | 0.60 | 0.45 | 49,450 |
客戶服務專員 (Customer Service Representatives) | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 2,858,710 |
CNC 工具程式編寫員 (CNC Tool Programmers) | 0.90 | 0.87 | 0.56 | 0.44 | 28,030 |
電話接線員 (Telephone Operators) | 0.80 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4,600 |
售票員與旅遊櫃檯人員 (Ticket Agents and Travel Clerks) | 0.71 | 0.90 | 0.60 | 0.42 | 119,270 |
廣播主持人與電台 DJ (Broadcast Announcers and Radio DJs) | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 25,070 |
證券經紀助理 (Brokerage Clerks) | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 48,060 |
家庭與生活管理導師 (Farm and Home Management Educators) | 0.77 | 0.91 | 0.48 | 0.41 | 1,810 |
電話行銷員 (Telemarketers) | 0.66 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 81,580 |
飯店禮賓員 (Concierges) | 0.70 | 0.88 | 0.56 | 0.40 | 41,020 |
政治學者 (Political Scientists) | 0.77 | 0.87 | 0.53 | 0.39 | 5,580 |
新聞分析師與記者 (News Analysts, Reporters, Journalists) | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.39 | 45,020 |
數學家 (Mathematicians) | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | 2,220 |
技術寫手 (Technical Writers) | 0.83 | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 47,970 |
校對與文字編輯 (Proofreaders and Copy Markers) | 0.91 | 0.86 | 0.45 | 0.38 | 5,370 |
餐廳接待員 (Hosts and Hostesses) | 0.60 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 425,020 |
編輯 (Editors) | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.37 | 95,700 |
大學商業教師 (Business Teachers, Postsecondary) | 0.70 | 0.90 | 0.52 | 0.37 | 82,950 |
公關專員 (Public Relations Specialists) | 0.63 | 0.90 | 0.62 | 0.37 | 275,550 |
展示與產品推廣員 (Demonstrators and Product Promoters) | 0.64 | 0.88 | 0.57 | 0.36 | 50,790 |
廣告業務人員 (Advertising Sales Agents) | 0.85 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 108,100 |
開戶專員 (New Accounts Clerks) | 0.72 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 41,180 |
統計助理 (Statistical Assistants) | 0.72 | 0.90 | 0.48 | 0.35 | 7,200 |
櫃檯與租賃服務員 (Counter and Rental Clerks) | 0.62 | 0.90 | 0.52 | 0.36 | 390,300 |
數據科學家 (Data Scientists) | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.35 | 164,170 |
理財顧問 (Personal Financial Advisors) | 0.69 | 0.88 | 0.52 | 0.35 | 272,190 |
檔案管理員 (Archivists) | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 7,150 |
大學經濟學教師 (Economics Teachers, Postsecondary) | 0.68 | 0.90 | 0.50 | 0.35 | 12,210 |
網頁開發員 (Web Developers) | 0.73 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 85,350 |
企業管理分析師 (Management Analysts) | 0.65 | 0.90 | 0.55 | 0.35 | 838,140 |
地理學家 (Geographers) | 0.77 | 0.83 | 0.48 | 0.35 | 1,460 |
模特兒 (Models) | 0.64 | 0.92 | 0.48 | 0.35 | 2,330 |
市場調查分析師 (Market Research Analysts) | 0.71 | 0.90 | 0.52 | 0.35 | 846,370 |
公共安全電信員 (Public Safety Telecommunicators) | 0.66 | 0.90 | 0.53 | 0.35 | 97,820 |
交換機操作員 (Switchboard Operators) | 0.68 | 0.86 | 0.52 | 0.35 | 43,850 |
圖書資訊教師 (Library Science Teachers, Postsecondary) | 0.65 | 0.90 | 0.51 | 0.34 | 4,220 |
AI 最難取代的職業 Bottom 40
職業名稱 | AI 涉及率 (Coverage) | 完成率 (Completion) | 影響範圍 (Scope) | AI 適用性分數 (Score) | 就業人數 |
---|---|---|---|---|---|
抽血技術員 (Phlebotomists) | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 | 137,080 |
護理助理 (Nursing Assistants) | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 | 1,351,760 |
危險物處理員 (Hazardous Materials Removal Workers) | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.03 | 49,960 |
油漆、灰泥與裝修幫工 (Helpers—Painters, Plasterers, etc.) | 0.04 | 0.96 | 0.38 | 0.03 | 7,700 |
防腐處理員 (Embalmers) | 0.07 | 0.95 | 0.22 | 0.03 | 3,380 |
廠務與系統操作員 (Plant and System Operators, All Other) | 0.05 | 0.93 | 0.28 | 0.03 | 15,370 |
口腔與顎面外科醫師 (Oral and Maxillofacial Surgeons) | 0.05 | 0.89 | 0.33 | 0.03 | 4,160 |
汽車玻璃安裝與維修工 (Automotive Glass Installers and Repairers) | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 | 16,890 |
船舶工程師 (Ship Engineers) | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.03 | 8,860 |
輪胎維修與更換工 (Tire Repairers and Changers) | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 101,520 |
牙齒修復師 (Prosthodontists) | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 0.02 | 570 |
生產幫工 (Helpers—Production Workers) | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.02 | 181,810 |
公路維修工 (Highway Maintenance Workers) | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 0.02 | 150,860 |
醫療設備準備員 (Medical Equipment Preparers) | 0.04 | 0.91 | 0.31 | 0.02 | 66,790 |
包裝與填充機器操作員 (Packaging and Filling Machine Operators) | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 371,600 |
上料與下料機器操作員 (Machine Feeders and Offbearers) | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.02 | 44,500 |
洗碗工 (Dishwashers) | 0.03 | 0.95 | 0.30 | 0.02 | 463,940 |
水泥工與混凝土工 (Cement Masons and Concrete Finishers) | 0.03 | 0.92 | 0.39 | 0.01 | 203,560 |
消防隊長 (Supervisors of Firefighters) | 0.01 | 0.96 | 0.30 | 0.01 | 84,120 |
工業車輛與拖拉機駕駛員 (Industrial Truck and Tractor Operators) | 0.03 | 0.91 | 0.28 | 0.01 | 778,920 |
眼科醫療技術員 (Ophthalmic Medical Technicians) | 0.04 | 0.91 | 0.32 | 0.01 | 73,390 |
按摩師 (Massage Therapists) | 0.10 | 0.91 | 0.32 | 0.01 | 92,650 |
手術助理 (Surgical Assistants) | 0.03 | 0.78 | 0.33 | 0.01 | 18,780 |
輪胎製造工 (Tire Builders) | 0.03 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 20,660 |
屋頂工幫工 (Helpers—Roofers) | 0.02 | 0.94 | 0.37 | 0.01 | 4,540 |
天然氣壓縮與泵站操作員 (Gas Compressor and Gas Pumping Station Operators) | 0.01 | 0.94 | 0.41 | 0.01 | 4,110 |
屋頂工人 (Roofers) | 0.02 | 0.94 | 0.38 | 0.01 | 135,140 |
石油與天然氣作業工 (Roustabouts, Oil and Gas) | 0.01 | 0.95 | 0.34 | 0.01 | 18,600 |
清潔工與房務員 (Maids and Housekeeping Cleaners) | 0.02 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 836,230 |
舗面與壓實設備操作員 (Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators) | 0.01 | 0.96 | 0.30 | 0.01 | 43,080 |
伐木設備操作員 (Logging Equipment Operators) | 0.01 | 0.95 | 0.36 | 0.01 | 23,720 |
快艇駕駛員 (Motorboat Operators) | 0.01 | 0.90 | 0.39 | 0.01 | 2,710 |
醫院助理 (Orderlies) | 0.00 | 0.76 | 0.18 | 0.00 | 48,710 |
木地板打磨與拋光工 (Floor Sanders and Finishers) | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 0.00 | 5,070 |
打樁機操作員 (Pile Driver Operators) | 0.00 | 0.98 | 0.26 | 0.00 | 3,110 |
鑄造模具製造工 (Foundry Mold and Coremakers) | 0.00 | 0.96 | 0.30 | 0.00 | 11,780 |
水處理廠與系統操作員 (Water Treatment Plant and System Operators) | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 0.00 | 120,710 |
橋樑與閘門操作員 (Bridge and Lock Tenders) | 0.00 | 0.93 | 0.36 | 0.00 | 3,460 |
挖泥船駕駛員 (Dredge Operators) | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 0.00 | 940 |
謝謝你讀到這裡,如果這些內容對你有幫助,也歡迎用一杯咖啡的價格支持我們,讓我們能持續創作更多高品質的 AI 教學與實用資源
喜歡這系列的話,也別忘了把文章分享給你的朋友或團隊成員,一起進步 🙌